📋 组织报名管理
管理所有组织上传的 Excel 报名数据,并导入到正式报名表
7
全部记录
1
待导入
6
已导入
0
解析失败
| # | 组织名称 | 负责人 | 联系方式 | 项目 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeiDa-ZhongLian | Howard Dai | 650-283-9701 howard.dai@gmail.com | 游泳 | 已导入 | 08/05 01:02 | 已导入 |
| 2 | Tsinghua University | Edward Deng | 6508151296 edwardedeng@gmail.com | 游泳 | 已导入 | 08/04 01:36 | 已导入 |
| 3 | 清华湾区校友田径队 | Jerry Wu 吴佳尔 | 5104323835 jerrywu73@gmail.com | 田径 | 已导入 | 07/29 18:17 | 已导入 |
| 4 | 北京大学田径队 | 崔树林 | 510-673-0738 scui@silicastar.com | 田径 | 已导入 | 07/28 22:21 | 已导入 |
| 5 | AAYSA(Ace Athletics Youth Soccer Academy) | Jason Cao | (650)703-6133 jsc1998214@gmail.com | 田径 | 已导入 | 07/27 22:28 | 已导入 |
| 6 | KTI-SMG | Jinghua Yao | 5106764801 jyao8112@gmail.com | 田径 | 已导入 | 07/24 08:14 | 已导入 |
| 7 | Sichuan University | Sheng Shen | 515-735-6426 sheng.banner.shen@gmail.com | 游泳 | 待导入 | 07/21 05:28 |
📖 使用说明
- 状态为「待导入」的记录可先点击「校验」按钮,检查数据是否合法
- 校验通过后再点击「导入」按钮导入到正式报名表
- 导入后状态变为「已导入」,不可重复导入
- 「批量导入」按钮会一键导入所有待导入记录
- 「待导入」或「解析失败」的记录可删除,已导入的记录不可删除
